PV3S Protiletadlový dvojkanón vz. 53/59
TTD zbraně
Takticko-technická data zbraně
Ráže | 30 mm |
Náboj | 30x211 |
Úsťová rychlost střely | 1000m/s |
Rychlost střelby praktická dvojkanon | 150 ran/min |
Rychlost střelby teoretická dvojkanon | 900 ran/min |
Dostřel výškový max. | 6300 m |
Dostřel dálkový max. | 9700 m |
Dostřel účinný | 2000 m |
Délka | 3835 mm |
Výška | 1864 mm |
Šířka | 1800 mm |
Hmotnost | 1750 kg |
Náměr | -10° až 85° |
Odměr | 360° |
Počet nábojů v zásobníku | 50 ks |
Počet vezených nábojů | 800 ks |
Počet vezených zásobníků | 8 ks |
Hmotnost prázdného zásobníku | 32 kg |
Hmotnost plného zásobníku | 84,5 kg |
Hmotnost samostatného kanónu | 224,1 kg |
Hmotnost hlavně | 78,2 kg |
Délka vlastní hlavně | 2190 mm |
Délka úplné hlavně (s úsť. brzdou) | 2363 mm |
Počet drážek | 16 |
Stoupání zákrutu drážek | 800 mm |
Hlavní údaje o 30mm protiletadlovém dvojkanónu vz. 53/59M:
Balistické údaje | |
Počáteční rychlost | |
trhavé střely se stopovkou | 1000 m/s |
protipancéřové zápalné střely se stopovkou | 1000 m/s |
Hmotnost | |
trhavé střely se stopovkou | 0,435 kg |
protipancéřové zápalné střely se stopovkou | 0,435 kg |
náhradní střely se stopovkou | 0,435 kg |
náboje s trhavou střelou se stopovkou | 1,14 kg |
náboje s protipancéřovou zápalnou střelou se stopovkou | 1,14 kg |
náboje s náhradní střelou se stopovkou | 1,14 kg |
Největší tlak v hlavni | 343,2 M Pa |
Největší výškový dostřel | 6950 m |
Největší dálkový dostřel | 9950 m |
Účinný dostřel na pozemní cíle | 2000 m |
Teoretická rychlost střelby (kadence pro dvojkanón) | 800 až 900 ran min. |
Bojová rychlost střelby(pro dvojkanón) | 120 až 150 ran/min. |
Konstrukční údaje | |
Ráže | 30 mm |
Délka hlavně (s úsťovou brzdou) | 2357 mm |
Délka vlastní hlavně | 2190 mm |
Délka drážkované části vývrtu hlavně | 1985 mm |
Délka nábojní komory | 204 mm |
Počet drážek | 16 |
Stoupání závitu | 800 mm |
Šířka drážky | 3,6 mm |
Rozsah náměru | |
zbraň na vozidle | -10° až +85° |
přes kabinu | -2° až +85° |
přes pozorovací kopuli | 0° až +85° |
zbraň na zemi | -10° až +85° |
Rozsah odměru | 360° |
Palná výška(zbraň na vozidle) | 2100 mm |
Největší palná výška zbraně na zemi | 1065 mm |
Nejmenší palná výška zbraně na zemiauf dem Boden | 975 mm |
Délka zbraně v pochodové poloze | 6930 mm |
Délka zbraně v palebném stanovišti (Mimo vozidlo) | 3835 mm |
Největší výška zbraně na vozidle při nulovém náměru a s nasazenými zásobníky | 3000 mm |
Největší výška zbraně na vozidle při nulovém náměru bez zásobníků | 2525 mm |
Největší výška zbraně při největším náměru | 4790 mm |
Největší výška zbraně mimo vozidlo při nulovém náměru se zásobníky | 1864 mm |
Největší výška zbraně mimo vozidlo při maximálním náměru | 3525 mm |
Největší šířka zbraně s vozidlem | 2370 mm |
Největší šířka zbraně mimo vozidlo | 1800 mm |
Hmotnost zbraně (kompletního vozidla s obsluhou - plným počtem nábojů a příslušenstvím) | 10 300 kg |
Hmotnost vlastní zbraně bez vozidla | 1750 kg |
Zásobování kanónu | Zásobníky |
Největší počet vezených nábojů | 800 kusů |
Z toho v zásobnících | 400 kusů |
V truhlících | 400 kusů |
Největší počet vezených zásobníků | 8 kusů |
Největší počet vezených truhlíků s náboji | 10 Kusů |
Počet nábojů v zásobníku | 50 kusů |
Vzdálenost vyhazování vystřelených nábojnic do stran (podle rychlosti střelby a náměru) | asi 5 až 15 m |
Hmotnost prázdného zásobníku | 27,5 kg |
Hmotnost plného zásobníku | 84,5 kg |
Hmotnost jednoho kanónu (Bez zásobníku) | 225 kg |
Hmotnost hlavně s úsťovou brzdou | 78,2 kg |
Řididla | mechanická se 3 převody |
Pohon řididel | elektromotorický s možností ručního pohonu |
Odpalování | nožní elektromagnetické s možností mechanického odpalování |
Rozsah vysunutí zvedáku | 200 mm |
Rozsah vzsunutí zvedáku, využitých pro uvodorovnění zbraně | 90 mm |
Zbraň je možno uvodorovnit na svahu o sklonu | 5 stupňů |
Šířka skluznice spodní lafety | 155 mm |
Provozní údaje | |
Obsluha | 1+4 |
Způsob vedení palby | |
1. Z vozidla v klidu (základní způsob) | |
2. Z vozidla za jízdy | |
3. Z palebného stanoviště na zemi po složení zbraně z vozidla | |
Zdroje elektrické energie pro zbraň | 2 olověné 12V akumulátorové baterie spojené do serie |
Způsob dobíjení akumulátorů | |
a) za jízdy | pomocným dynamem 500W/24 V |
b) v palebném stanovišti na zemi | Nabíjecí soupravou NS 1250 A |
Údaje o vozidlu | |
Hmotnost pancéřovaného vozidla | 6900 kg |
Zatížení přední nápravy | 23 584 N(2450 kp) |
Zatížení obou zadních náprav | 72 568 N(7400 kp) |
Šířka vozidla | 2370 mm |
Délka vozidla | 6950 mm |
Výška vozidla | 2050 mm> |
Největší dopravnírychlost na silnici | 55 až 60 km/hod. |
Největší dopravní rychlost v terénu | 22 km/hod. |
Rozchod kol | |
- předních | 1870 mm |
- zadních vnitřních | 1485 mm |
- zadních vnějších | 2025 mm |
Rozvor náprav | 3580 mm |
Rozvor mezi zadními nápravami | >1120 mm |
Světlá výška | 400 mm |
Největší stoupavost | 49 % |
Poloměr průchodivosti | |
- podélný | 4000 mm |
- příčný | 735 mm |
Bezpečná brodivost | 800 mm |
Nejmenší poloměr zatáčky | |
- vpravo | 10,5 m |
- vlevo | 10,5 m |
Největší dovolený boční náklon | 40° |
Způsob vyloučení pérování zadních náprav | Třecími spojkami |
Ovládání ústrojí k vyloučení pérování | vzduchotlakové |
Přední nájezdový úhel | 78° |
Zadní nájezdový úhel | 32° |
Naviják a tažná lana | |
- Největší dovolená tažná síla u silného lana | 29 420 N (3000 kg) |
- Největší dovolená tažná síla u slabého lana | 14 710 N (1500 kg) |
- Délka silného lana | 55 m |
- Délka slabého lana | 4 m |
- Největší navíjecí rychlost při zařazení 1. rychlostního stupně | 0,5 m/s |
Výška předního závěsu | 1060 mm |
Výška zadního závěsu | 810 mm |
Největší přípustná tažná síla na tažný závěs | 58 839 N(6000 kp) |
Největší přípustná tažná síla najeden pomocný hák | 29 420 N(3000 kp) |
Tloušťka pancířů | |
- čelních | 10 mm |
- bočních | 6 mm |
Výška bočnic | 300 mm |
Délka bočnic | 1990 mm |
Výška ložné plochy nad zemí | 1100 mm |
Pojítka | |
Radiová stanice | VXW 100 |
Dosah radiové stanice | 3 až 10 km |
Napájení radiové stanice | 13,2 V (NiCd Akumulátor nebo z akumulátorů zbraně |
Tankohovorové zařízení | Celotranzistorové |
Napájení | 24 V |
Umístění účastnických skříněk | velitel,střelec,řidič |