PV3S Protiletadlový dvojkanón vz. 53/59
TTD vozidla
Takticko-technická data vozidla
Obsluha | 5 |
Délka vozidla | 6920 mm |
Výška se zbraní | 2950 mm |
Šířka | 2435 mm (4) / 2345 mm (5) |
Bojová hmotnost | 10 300 kg |
Rozchod předních kol | 1870 mm |
Rozchod zadních kol | 2025 mm |
Rozvor náprav | 3580 mm / 1120 mm |
Světlost | 400 mm |
Rychlost maximální tabulková | 60 km/h |
Brod | 800 mm |
Čelní pancíř | 10 mm |
Boční pancíř | 6 mm |
Radiostanice RF 11 | 2 km |
Údaje o vozidle
Hmotnost pancéřovaného vozidla | 6900 kg |
Zatížení přední nápravy | 23 584 N(2450 kp) |
Zatížení obou zadních náprav | 72 568 N(7400 kp) |
Šířka vozidla | 2370 mm |
Délka vozidla | 6950 mm |
Výška vozidla | 2050 mm |
Největší dopravnírychlost na silnici | 55 až 60 km/hod. |
Největší dopravní rychlost v terénu | 22 km/hod. |
Rozchod kol | |
- předních | 1870 mm |
- zadních vnitřních | 1485 mm |
- zadních vnějších | 2025 mm |
Rozvor náprav | 3580 mm |
Rozvor mezi zadními nápravami | 1120 mm |
Světlá výška | 400 mm |
Největší stoupavost | 49 % |
Poloměr průchodivosti | |
- podélný | 4000 mm |
- příčný | 735 mm |
Bezpečná brodivost | 800 mm |
Nejmenší poloměr zatáčky | |
- vpravo | 10,5 m |
- vlevo | 10,5 m |
Největší dovolený boční náklon | 40° |
Způsob vyloučení pérování zadních náprav | Třecími spojkami |
Ovládání ústrojí k vyloučení pérování | vzduchotlakové |
Přední nájezdový úhel | 78° |
Zadní nájezdový úhel | 32° |
Naviják a tažná lana | |
- Největší dovolená tažná síla u silného lana | 29 420 N (3000 kg) |
- Největší dovolená tažná síla u slabého lana | 14 710 N (1500 kg) |
- Délka silného lana | 55 m |
- Délka slabého lana | 4 m |
- Největší navíjecí rychlost při zařazení 1. rychlostního stupně | 0,5 m/s |
Výška předního závěsu | 1060 mm |
Výška zadního závěsu | 810 mm |
Největší přípustná tažná síla na tažný závěs | 58 839 N(6000 kp) |
Největší přípustná tažná síla najeden pomocný hák | 29 420 N(3000 kp) |
Tloušťka pancířů | |
- čelních | 10 mm |
- bočních | 6 mm |
Výška bočnic | 300 mm |
Délka bočnic | 1990 mm |
Výška ložné plochy nad zemí | 1100 mm |
Celkový pohled na vozidlo včetně zbraně
Nákres vozidla
Číslo | Název |
1 | zbraň |
2 | vrchní lafeta |
3 | spodní lafeta |
4 | vozidlo |
5 | kolébka |
6 | paralelogram |
7 | zaměřovač |
8 | libela |
9 | kabina střele |
10 | elektromotor |
11 | truhlík s akumulátory |
12 | vyvažovač |
13 | opěrný zvedák |
14 | schránka pro výstroj zbraně |
15 | anténa |
16 | dvířka nabíječů |
17 | ližiny |
18 | truhlíky na střelivo |
19 | schránka na střelivo |
20 | výstroj vozidla |
21 | kopule velitele |
Pohled do kabiny vozidla
Číslo | Název |
1 | Pancéřová kabina |
2 | Sedátko velitele |
3 | Sedátko řidiče |
4 | Sedátko nabíječe |
5 | Sklopné dveře nabíječů |
6 | Plošina zásobníků |
7 | Záchyt zásobníků |
8 | Ovládací páka pro vyloučení pérování |
9 | Páka navijáku |
10 | Páka pro otevření krytu okna |
11 | Ovládací páka záchytu dveří nabíječů |
12 | Krycí příložka průzoru |
13 | Radiová stanice |
14 | Signální světlo nabíječů |
15 | Skříňka velitele |
Zaplachrování
Vysílačka RF 11
Držák antény
Kukla
Skříňka velitele
Skříňka střelce
Palubní zesilovač
Mikrofonní zesilovač
Rozmístění elektrického zařízení