Protiletadlový dvojkanón vz. 53
PldvK vz. 53
Zbraň
Protiletadlový dvojkannón vz. 53
Ráže | 30 mm |
Náboj | 30x211 |
Úsťová rychlost střely | 1000 m/s |
Kadence | 380-410/min |
Hmotnost kanonu | 198 kg |
Hmotnost hlavně | 80 kg |
Počet nábojů v pásu | 10 |
Hmotnost jednoho článku pásu | 0,45 kg |
Hmotnost pásu s deseti náboji | 16 kg |
Hlavní údaje o 30mm protiletadlovém dvojkanonu vz. 53
Balistické údaje |
|
Počáteční rychlost |
1000 m/s |
Největší dostřel dálkový |
9950 m |
Největší dostřel výškový |
6950 m |
Účinný dosah působnosti pro protiletadlovou střelbu |
3000 m |
Rozsah působnosti dvojkanonu |
3500 m |
Normální dovolený tlak prachových plynů |
308,9 M Pa |
Průbojnost protipancéřové střely při střelbě na kolmý pancíř ve vzdálenosti 500m |
55 mm |
Konstrukční údaje |
|
Ráž | 29,9+0,1 mm |
Celková délka hlavně (s úsťovou brzdou) | 2363 mm |
Délka vlastní hlavně | 2190 mm |
Délka drážkované části vývrtu | 1985 mm |
Počet drážek | 16 |
Šířka drážky | 3,7+0,2 mm |
Šířka závitových polí | 2,15 mm |
Stoupání závitu drážek | 800 mm |
Největší náměr | 85° |
Největší sklon | -10° |
Rozsah odměru | 360° |
Palná výška | 880 mm |
Celková délka vlastního kanonu (hlaveň v přední poloze) | 3260 mm |
Největší šířka vlastního kanonu bez podávacího stolu | 260 mm |
Největší šířka vlastního kanonu s podávacím stolem | 720 mm |
Největší výška vlastního kanonu | 295 mm |
Celková délka dvojkanonu s lafetou | 5140 mm |
Výška lafety (bez zaměřovače) | 1920 mm |
Rozchod kol | 1580 mm |
Rozvor kol | 2420 mm |
Světlost | 385 až 395 mm |
Největší síla hlavňové zpruhy | 900 kg |
Největší síla vratné zpruhy | 120 kg |
Váhové údaje |
|
Celková váha zbraně | 2100 kg |
Váha vlastního dvojkanonu | 198 kg |
Váha zákluzových částí dvojkanonuDoppelkanone | 90 kg |
Váha nosiče | 8,8 kg |
Exploatační údaje |
|
Teoretická rychlost střelby jednoho kanonu | 400 až 430 ran/min. |
Dálka hledí po 100 m | od 300 do 2000 m |
Výkon dvojkanonu při kadenci 410 ran/min | 1493 kW |
Výška závěsného háku | 730 mm |
Celkový pohled zleva - Nákres
Celkový pohled zprava - Nákres
Spodní lafeta - Nákres
Horní lafeta - Nákres
Řididla - Nákres
Zaměřovač - Nákres
Nábojový pás - Nákres
Plnička nábojů - Nákres
Funkce plničky nábojů - Nákres
Elektrické zapojení - Nákres